Astronomia no alto da Fóia (Monchique) ou na Aldeia da Pedralva (Vila do Bispo), visitas às grutas de Ibn’Ammar (Lagoa), da Varejota (Loulé) ou Amarela (Rogil, Aljezur), caminhadas pela Via Algarviana, observação e anilhagem de aves, passeios à descoberta da geologia urbana de Lagos ou das pegadas de dinossauro na praia da Salema, ou uma visita ao Mercado de Lagos, para ficar a saber mais sobre as espécies de peixes que comemos.
Estas são apenas algumas das 68 ações que o Centro Ciência Viva de Lagos promove entre meados do corrente mês de Julho e 15 de Setembro, todas gratuitas, mas algumas sujeitas a inscrição prévia.
Em comum, estas atividades têm o facto de se desenvolverem sempre ao ar livre, fora das portas do CCV de Lagos, um pouco por todo o Barlavento algarvio.
Uma das ações que regressa é a «Ciência ao Sul», que na realidade devia ser…ao sol, já que se trata de uma tenda que irá percorrer 19 praias algarvias e onde o público de todas as idades pode ir experimentar, brincar e aprender mais.
«Nós vamos à procura das pessoas aos sítios onde elas estão. E no Verão, elas estão na praia, por isso também vamos aí», explicou ao Sul Informação o diretor do CCV Lagos.
Entre as novidades da edição deste ano, Luís Azevedo Rodrigues destaca a astronomia na Fóia, já que se trata «de um local com uma vista e uma visibilidade dos astros fantástica».
Este ano, com atividades previstas para sete concelhos (Lagos, Vila do Bispo, Aljezur, Portimão, Lagoa, Silves e Loulé), algumas delas em parceria com seis outras entidades, o diretor do CCV de Lagos espera aumentar o número de participantes neste intenso programa da Ciência no Verão. «Em 2015, tivemos perto de 3000 pessoas, desta vez até poderemos ter mais».
A apresentação do programa teve lugar na sexta-feira, a partir das 17h00, altura em que o Centro Ciência Viva de Lagos teve a sua porta aberta. Tão aberta, que até recebeu a inesperada visita de um grupo de motards espanhóis, que se perderam nas ruazinhas do centro da cidade, quando iam a caminho da Concentração de Faro. Já que ali estavam, acabaram por dar uma espreitadela ao CCV. E gostaram!
Também presente na apresentação do programa da Ciência no Verão, Sara Coelho, vereadora da Cultura da Câmara de Lagos, salientou a importância do trabalho desenvolvido pelo CCV e manifestou o interesse da autarquia em continuar a sua «colaboração estreita».
«Um Centro como estes é um local onde podemos oferecer Ciência na versão mais prática a quem habita esta zona e a quem nos visita. Para as nossas crianças, este contacto direto com a Ciência abre-lhes perspetivas em termos futuros e académicos, ganham outras visões que lhes permitem ir por outros caminhos até aí desconhecidos», disse.
PROGRAMA
15 a 31 de Julho
15 jul | Todos a bordo | Lagos
15 jul | Astronomia | Aldeia da Pedralva
16 jul | Ciência ao Sul | Praia de Porto Mós
16 jul | Astronomia | Forte Ponta da Bandeira
19 jul | Ciência ao Sul | Geologia | Astronomia | Praia da Luz
20 jul | Ciência ao Sul | Praia da Rocha
21 jul | Pegadas Dinossauros | Praia Santa
22 jul | Ciência ao Sul | Pegadas Dinossauros | Praia da Salema
23 jul | Ciência ao Sul | Praia Grande (Pêra)
23 jul | Percurso Ambiental Lagoa dos Salgados | Almargem
23 e 24 jul | Gruta Amarela | Rogil | CES
26 jul | Peixe no Mercado | Lagos
27 jul | Geologia Urbana | Lagos
29 jul | Astronomia na Serra | Monchique
30 jul | Ciência ao Sul | Praia da Amoreira
30 jul | Astronomia no Castelo | Aljezur
1 a 15 de Agosto
5 ago | Ciência ao Sul | Praia da Luz
6 ago | Ciência ao Sul | Praia do Castelejo
6 e 7 ago | Gruta Varejota | Loulé | CES
10 ago | Visita à ETA de Alcantarilha| APA
11 ago | Anilhagem de Aves, Borboletas Noturnas e Fito-Etar | A Rocha
11 ago | Astronomia | Forte Ponta da Bandeira
12 ago | Ciência ao Sul | Praia de Odeceixe
13 ago | Ciência ao Sul | Praia Grande (Ferragudo)
14 ago | Ciência ao Sul | Praia Pescadores (Armação)
15 ago | Ciência ao Sul | Praia de Porto Mós
15 a 31 de Agosto
16 ago | Aves na Ria de Alvor | CMP
17 ago | Astronomia | Aldeia da Pedralva
18 ago | Anilhagem de Aves, Borboletas Noturnas e Fito-Etar | A Rocha
19 ago | Ciência ao Sul | Praia Alemão
19 ago | À descoberta da vida entre-marés | Praia Alemão | CMP
20 ago | Ciência ao Sul | Pegadas Dinossauros | Praia da Salema
23 ago | Geologia Urbana | Lagos
24 ago | Peixe no Mercado | Lagos
25 ago | Anilhagem de Aves, Borboletas Noturnas e Fito-Etar | A Rocha
26 ago | Ciência ao Sul | Astronomia | Praia da Mareta
27 ago | Astronomia Astro-Xhelb | Silves
27 e 28 ago | Gruta Amarela | Rogil | CES
30 ago | Ciência ao Sul | Praia de Alvor
30 ago | Aves na Ria de Alvor | CMP
31 ago | Ciência ao Sul | Geologia | Astronomia | Praia da Luz
1 a 15 de Setembro
1 set | Anilhagem de Aves, Borboletas Noturnas e Fito-Etar | A Rocha
2 set | Ciência ao Sul | Praia do Alemão
2 set | À descoberta da vida entre-marés | Praia Alemão | CMP
2 set | Percurso Pedra do Galo – Via Algarviana | Almargem
3 set | Ciência ao Sul | Astronomia | Praia da Luz
6 set | Trilho da Fóia – Via Algarviana | Almargem
6 set | Peixe no Mercado | Lagos
6 set | Astronomia na Foia | Monchique
7 set | Astronomia | Aldeia na Pedralva
8 set | Anilhagem de Aves, Borboletas Noturnas e Fito-Etar | A Rocha
8 set | Astronomia | Forte Ponta da Bandeira
10 set| Gruta Ibn’Ammar | Lagoa | CES
13 set| Peixe no Mercado | Lagos
14 set| Geologia Urbana | Lagos
15 set| Anilhagem de Aves, Borboletas Noturnas e Fito-Etar | A Rocha
Clique aqui para saber mais sobre as atividades e fazer a sua inscrição.
Fotos: Elisabete Rodrigues|Sul Informação